| № | -x- | Имя | Турниры | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Иванов И.И. | 16 | 1000 |
| 2 | -1 | Петров П.П. | 14 | 900 |
| 3 | +2 | Сидоров А.М. | 15 | 800 |
| 4 | -1 | Белов В.Е. | 12 | 700 |
| 5 | -1 | Ксенофонтова А.В. | 10 | 600 |
| 6 | — | Соколова Д.В. | 9 | 500 |
| 7 | — | Петрова А.В. | 8 | 400 |
| 8 | — | Корнеев А.С. | 9 | 300 |
| 9 | — | Кольцов Д.Е. | 11 | 200 |
| 10 | — | Черногубовский В.А. | 19 | 100 |


